Распродажи
В данном разделе вы можете купить гидронасос регулируемый 313.56.500.4, гидронасос нерегулируемый 310.2.28.05.05, гидроклапан 521.20.06.00А, а также другую гилдравлику и гидроклапанную аппаратуру по специальной цене:
№ п/п | Наименование изделия | Номенклатурный номер | Год выпуска | Стоимость, рублей с НДС 20% за шт. | Количество, шт. | Гарантия |
1 | Гидроклапан | 521.20.06.00А | 2015 | 5 144,00 | 438 | - |
2 | Гидронасос аксиально-поршневой регулируемый | 313.112.500.4 | 2015 | 77 160,00 | 1 | - |
3 | Гидронасос аксиально-поршневой регулируемый | 313.56.500.4 | 2015 | 56 600,00 | 1 | - |
4 | Гидронасос аксиально-поршневой регулируемый | 313.3.56.500.4 | 2015 | 37 400,00 | 8 | - |
5 | Гидроклапан | 521.20.06.00А | 2015 | 5 100,00 | 1 | - |
6 | Насос аксиально-поршневой нерегулируемый | 310.2.28.05.05 | 2015 | 20 300,00 | 16 | - |
7 | Насосный агрегат УНА1 | 223.2.112.130.647 | 2015 | 152 000,00 | 1 | - |
8 | Гидронасос аксиально-поршневой регулируемый | 313.56.500.4 | 2015 | 38 400,00 | 17 | - |
9 | Гидромотор | 310.112.00.06 | 2015 | 31 700,00 | 1 | - |
10 | Гидронасос аксиально-поршневой регулируемый | 313.3.112.500.4 | 2015 | 54 800,00 | 7 | - |
Для того, чтобы просмотреть список изделий, участвующих в распродаже, просьба скачать файл
Файл раздела Распродажи.xlsx (11,55 KB)
Вы можете скачать данный файл раздела в формата Excel (xlsx) себе на компьютер.